| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 38 | 29 | 6 | 3 | 93 | 32 | 93 |
| 2 | 阿森纳 | 38 | 26 | 7 | 5 | 87 | 35 | 85 |
| 3 | 曼城 | 38 | 25 | 7 | 6 | 85 | 39 | 82 |
| 4 | 切尔西 | 38 | 22 | 8 | 8 | 72 | 40 | 74 |
| 5 | 托特纳姆热刺 | 38 | 20 | 9 | 9 | 70 | 47 | 69 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 38 | 19 | 8 | 11 | 68 | 50 | 65 |
| 7 | 曼联 | 38 | 18 | 7 | 13 | 61 | 48 | 61 |
| 8 | 纽卡斯尔 | 38 | 17 | 9 | 12 | 69 | 54 | 60 |
| 9 | 布莱顿 | 38 | 15 | 11 | 12 | 65 | 57 | 56 |
| 10 | 西汉姆联 | 38 | 14 | 10 | 14 | 55 | 59 | 52 |
| 11 | 水晶宫 | 38 | 12 | 12 | 14 | 43 | 51 | 48 |
| 12 | 富勒姆 | 38 | 12 | 9 | 17 | 52 | 61 | 45 |
| 13 | 布伦特福德 | 38 | 11 | 10 | 17 | 48 | 60 | 43 |
| 14 | 埃弗顿 | 38 | 10 | 11 | 17 | 36 | 52 | 41 |
| 15 | 诺丁汉森林 | 38 | 10 | 9 | 19 | 44 | 68 | 39 |
| 16 | 伯恩茅斯 | 38 | 9 | 10 | 19 | 41 | 70 | 37 |
| 17 | 狼队 | 38 | 8 | 11 | 19 | 38 | 58 | 35 |
| 18 | 南安普顿 | 38 | 7 | 10 | 21 | 39 | 79 | 31 |
| 19 | 伊普斯维奇 | 38 | 6 | 9 | 23 | 35 | 82 | 27 |
| 20 | 莱斯特城 | 38 | 5 | 8 | 25 | 32 | 87 | 23 |
本页面展示欧洲足球顶级联赛:英超、意甲、德甲、西甲、法甲2025-26赛季完整球队积分榜。
数据包含球队排名、已赛场次、胜场、平局、负场、进球数、失球数、总积分